| Średnica otworu [mm] | Cena za 1 cm bieżący |
|---|---|
| 8-40 | 3.50-4.50 zł |
| 40-90 | 4.50-6 zł |
| 90-120 | 6-7 zł |
| 120-150 | 7-8 zł |
| 150-200 | 8-10 zł |
| 200-250 | 10-12 zł |
| 250-300 | 12-14 zł |
| 300-400 | 14-20 zł |
| 400-500 | 20-35 zł |
| Powyżej 500 | cena na telefon |
| Legenda: - ceny netto + 23 % VAT - koszt dojazdu w zależności od zlecenia - ceny do negocjacji, w zależności od rodzaju betonu i ilości zbrojenia - ceny mogą ulec zmianie |
|