| Średnica otworu [mm] | Cena za 1 cm bieżący |
|---|---|
| 8-40 | 4-5 zł |
| 40-90 | 6-7 zł |
| 90-120 | 8 zł |
| 120-150 | 9 zł |
| 150-200 | 10 zł |
| 200-250 | 11-12 zł |
| 250-300 | 13-14 zł |
| 300-400 | 15-20 zł |
| 400-500 | 25-35 zł |
| Powyżej 500 | cena na telefon |
| Legenda: - ceny netto + 23 % VAT - koszt dojazdu w zależności od zlecenia - ceny do negocjacji, w zależności od rodzaju betonu i ilości zbrojenia - ceny mogą ulec zmianie |
|